Артикул: DR-0003 Есть в наличии
Респиратор FFP-3D Неон-3К с клапаном красный (аналог Росток 3ПК) ДСТУ EN149:2003, годен до 2028 года
в ящике 500 шт.
в упаковке 10 шт.
от 500 шт.
9 .00
грн.от 10 шт.
9 .25
грн.от 1 шт.
19 .00
грн.Технические характеристики
Параметр | НіоН-1К | НіоН-2К | НіоН-3К |
---|---|---|---|
Степень защиты | FFP-1D (средняя) | FFP-2D (высокая) | FFP-3D (высшая) |
Спектр защиты | от грубодисперсных минеральных и органических аэрозолей (животного и растительного происхождения), а также синтетических твердых с содержанием до 4 ПДК р.з. и от грубодисперсных аэрозолей малоопасных вредных веществ с содержанием до 8 ПДК р.з. | от грубодисперсных минеральных и органических аэрозолей (животного и растительного происхождения), а также синтетических твердых с содержанием до 12 ПДК р.з. и от грубодисперсных аэрозолей малоопасных вредных веществ с содержанием до 16 ПДК р.з. | от высоко- и среднедисперсных аэрозолей чрезвычайно опасных и высокоопасных вредных веществ с содержанием до 50 ПДК р.з. (фибро- и канцерогенных, радиоактивных, биологически опасных и т.д.) |
Клапан выхода | присутствует | присутствует | присутствует |
Преимущества | универсальный размер, малый вес, гипоаллергенный материал, низкое сопротивление дыханию, прост в применении, надежная линия обтюрации | универсальный размер, малый вес, гипоаллергенный материал, низкое сопротивление дыханию, прост в применении, надежная линия обтюрации | изготовлен с применением наиболее совершенных материалов, обладает самым низким в своем классе сопротивлением дыханию, обеспечивает эффективность в различных условиях, не подвержен возгоранию, сохраняет свои защитные и эксплутационные свойства в широком температурном диапазоне |
Область применения | машиностроение, металлургия, судостроение, литейное производство, работы в карьерах и открытых разрезах, строительство, производство строительных материалов, пищевая промышленность | свинцово – цинковые, металлургические и химические заводы, фабрики и заводы окончательного обогащения, отрасли промышленности, использующие электрическую, газовую сварку или резку металлов, переработка стекло- и минераловолокнистых материалов | черная и цветная металлургия, производство строительных материалов, алюминиевая и химическая промышленность, литейное производство, нефтехимическая промышленность, судостроение, энерго-атомное производство |
Покупатели, купившие этот товар, также купили
от 488 .80 грн.
от 499 .20 грн.
от 488 .80 грн.
от 332 .80 грн.
от 73 .00 грн.
от 80 .00 грн.
от 93 .00 грн.
от 108 .00 грн.
от 50 .00 грн.
от 35 .00 грн.
от 39 .00 грн.
от 18 .00 грн.
от 68 .64 грн.
от 17 .00 грн.
от 14 .00 грн.
от 14 .00 грн.
от 14 .00 грн.
от 14 .25 грн.
от 14 .25 грн.
от 14 .25 грн.
от 80 .00 грн.
от 120 .00 грн.
от 55 .00 грн.
от 59 .00 грн.
от 12 .00 грн.
от 78 .00 грн.
от 90 .00 грн.
от 90 .00 грн.
от 68 .64 грн.
от 72 .80 грн.
от 83 .20 грн.
от 83 .20 грн.
от 87 .36 грн.
от 87 .36 грн.
от 60 .00 грн.
от 61 .57 грн.
от 58 .24 грн.
от 83 .20 грн.
от 114 .40 грн.
от 114 .40 грн.
от 120 .64 грн.
от 147 .68 грн.
от 385 .00 грн.
от 80 .00 грн.
от 125 .00 грн.
от 49 .92 грн.
от 166 .40 грн.
от 11 .00 грн.
от 14 .00 грн.
от 17 .00 грн.
от 16 .50 грн.
от 104 .00 грн.
от 104 .00 грн.
от 104 .00 грн.
от 14 .98 грн.
от 1 080 .00 грн.
от 89 .44 грн.
от 332 .80 грн.
от 23 .00 грн.
от 52 .00 грн.
от 4 .08 грн.
от 9 .15 грн.
от 36 .19 грн.
от 75 .00 грн.
от 16 .64 грн.
от 20 .38 грн.
от 37 .44 грн.
от 20 .80 грн.
от 19 .97 грн.
от 35 .36 грн.
от 10 .82 грн.
от 10 .82 грн.
от 14 .98 грн.
от 18 .72 грн.
от 18 .72 грн.
от 135 .20 грн.
от 17 .00 грн.
от 22 .00 грн.
от 12 .25 грн.
от 16 .50 грн.
от 22 .50 грн.
от 66 .56 грн.
от 10 .00 грн.
от 12 .50 грн.
от 99 .84 грн.
от 131 .04 грн.
от 133 .12 грн.
от 126 .88 грн.
от 168 .48 грн.
от 220 .00 грн.
Все товары категории Респираторы
от 55 .00 грн.
от 59 .00 грн.
от 12 .00 грн.
от 27 .50 грн.