Отдел продаж
время работы с 06:00 до 13:00
пятница и воскресенье выходные
Покупатели, купившие этот товар, также купили
Химический состав проволоки (%)
C (углерод) | 0,06 - 0,15 |
Mn (марганец) | 1,4 - 1,85 |
Si (кремний) | 0,80 - 1,15 |
P (фосфор) | 0,025 |
S (сера) | 0,03 |
Cr (хром) | 0,15 |
Ni (никель) | 0,15 |
Cu (медь) | 0,5 |
Механические свойства наплавленного металла
Предел текучести, МПа | ≥ 420 |
Предел прочности, МПа | ≥ 500 |
Относительное удлинение, % | ≥ 22 |
Ударная вязкость KCV, Дж | ≥ 110 (+20°C) |
Все товары категории Проволока сварочная для полуавтоматов
Контакты для заказа
Отдел продаж
время работы с 06:00 до 13:00
пятница и воскресенье выходные